1. 계획 조건
항목 | 원수수질 | 부하량(DS) | 처리수질 | 비고 |
---|---|---|---|---|
PH | 6.0~9.0 | - | 5.8~8.6 | |
BOD | 200mg/ℓ | 5kg/d | 10.0mg/ℓ | |
CODcr | 350mg/ℓ | - | 50.0mg/ℓ | |
SS | 200mg/ℓ | - | 10.0mg/ℓ | |
n-Hex | 50mg/ℓ | - | 5.0mg/ℓ | |
T-N | 45mg/ℓ | - | 15.0mg/ℓ | |
NH4-N | 40mg/ℓ | - | 5.0mg/ℓ | |
T-P | 5mg/ℓ | - | 0.5mg/ℓ |
2. 설계 계산
(EFBB장치 외 생략)
항목 | 유입 원수 | EFBB장치 처리수 | 제거율 |
---|---|---|---|
BOD | 200mg/ℓ | 100mg/ℓ | 50% |
부하량 | 5.0kg-BOD | 2.5kg-BOD | 50% |
3. 장치·기기 사양
(EFBB장치 외 생략)
접촉체 직경 | 1,000mm | 접촉조 용적 | 1.1㎥ |
장수 | 6장 | 교반용 공기량 | 0.3㎥/min |