구분 | A하수 | B분뇨 | C축산폐수 | D오수 | E침출수 | H식품폐수 | H도축폐수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 입 수 |
BOD | 200~250 | 12,000~ 15,000 | 15,000~ 20,000 | 100~170 | 16,000~ 20,000 | 800~ 1,200 | 1,800~ 2,500 |
COD | 160~180 | 10,000~ 12,000 | 12,000~ 15,000 | 70~100 | 25,000~ 30,000 | 800~950 | 1,200~ 2,100 | |
SS | 200~250 | 20,000~ 25,000 | 22,000~ 25,000 | 100~200 | 2,000~ 3,000 | 1,900~ 2,000 | 800~ 1,500 | |
TN | 50~80 | 3,500~ 4,000 | 3,600~ 4,500 | 20~35 | 1,000~ 3,000 | - | 50~110 | |
TP | 5~8 | 400~500 | 350~400 | 3~5 | 30~50 | - | 8~15 | |
처 리 수 |
BOD | 4 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 |
COD | 8 | 30 | 30 | 7 | 15 | 22 | 10 | |
SS | 8 | 15 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | |
TN | 10 | 30 | 35 | 7 | 20 | - | 9 | |
TP | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 5 |
닭고기1차가공 폐수 (900m³/일)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | 처리수 | 방류기준치 |
---|---|---|---|
pH | 중성 | 6.9 | 5.8~8.6 |
BOD | 2,200 | 8.2 | 20(25)이하 |
COD | 800 | 5.8 | 20(25)이하 |
SS | 1,200 | 4 | 30(40)이하 |
n-Hex | 380 | 0.5미만 | 30이하 |
TN | 170 | 26 | 60(120)이하 |
TP | 25 | 0.06미만 | 8(16)이하 |
식육가공 폐수 (450m³/일)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | 처리수 | 방류기준치 |
---|---|---|---|
pH | 6~7 | 6.9 | 5.8~8.6 |
BOD | 2,200 | 2.1 | 12(25)이하 |
COD | 1,000 | 15.8 | - |
SS | 1,000 | 5 | 25(50)이하 |
n-Hex | 300 | 2.5미만 | 15(30)이하 |
TN | 180 | 22 | 60(120)이하 |
TP | 40 | 1.7 | 8(16)이하 |
양과자제조 폐수 (70m³/일)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | 처리수 | 방류기준치 |
---|---|---|---|
pH | 5 | 6.9 | 5.8~8.6 |
BOD | 2,000 | 3.8 | 300이하 |
COD | - | - | - |
SS | 1,500 | 12 | 300이하 |
n-Hex | 1,000 | 2.5미만 | 30이하 |
음료제조 폐수 (12m³/일·농후 폐액)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | EFBB장치 처리수 |
---|---|---|
BOD | 9,000 | 2,700이하 |
설치 상황 : 폭기조 위에 설치
절임식품 폐수 (150m³/일)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | EFBB장치 처리수 |
---|---|---|
BOD | 2,000 | 600이하 |
설치 상황 : 폭기조 위에 설치
음료제조 폐수 (1,300m³/일)
수질단위 (mg/ℓ)
항목 | 유입원수 | EFBB장치 처리수 |
---|---|---|
BOD | 500 | 150이하 |
설치 상황 : 폭기조의 가로로 발판을 짜서 설치