설치장소 | 후쿠시마현 |
폐수종류 | 자완무시 제조폐수 |
폐수량 | 60m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2012형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 10.9 | 5.8~8.6 | 7.3 | 7.4 |
BOD | 1,200 | 50 | 39.8 | 10.9 |
COD | 751 | - | 94.9 | 72.6 |
SS | 116 | 60 | 66 | 20 |
n-Hex | 374 | 10 | 4.5 | 2.5미만 |
EFBB시스템
전경
설치장소 | 이바라키현 |
폐수종류 | 주먹밥·반찬 제조폐수 |
폐수량 | 600m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2024형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 6.3 | 5.8~8.6 | 7.2 | 7.4 |
BOD | 605 | 10 | 150 | 5미만 |
COD | 426 | 10 | 77.6 | 5미만 |
SS | 1,120 | 15 | 78 | 5미만 |
n-Hex | 261 | 5 | 27.8 | 2.5미만 |
TN | 36 | 15 | 10 | 3.7 |
TP | 13 | 1.5 | 2.1 | 0.5미만 |
전경
응집침전조
설치장소 | 도치기현 |
폐수종류 | 낫토 제조폐수 |
폐수량 | 70m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 4~5 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.8 |
BOD | 2,730 | 20 | 34.8 | 3 |
COD | 1,890 | - | 57.2 | 9 |
SS | 260 | 40 | 50 | 5 |
n-Hex | - | 10 | - | - |
TN | 407 | - | 6 | 1.5 |
TP | 69 | - | 0.5 | 0.1 |
전경
침전조
설치장소 | 미야자키현 |
폐수종류 | 제면·온야채 가공폐수 |
폐수량 | 150m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2024C형 × 1대 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | EFBB처리수 | 제거율 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 5.3 | 7.1 | - | 7.5 |
BOD | 1,388 | 73.5 | 81% | 4.6 |
COD | 855 | 57.2 | 63% | 10.1 |
SS | 285 | 68 | - | 10 |
n-Hex | 67 | 8 | 88% | 2.5 |
TN | 12 | 7.3 | 39% | 1 |
TP | 1.8 | 1.3 | 27% | 0.1 |
설치장소 | 가나가와현 |
폐수종류 | 도시락 제조폐수 (3,000개/일) 3월, 4월, 가을, 정월 (6,000개/일) |
폐수량 | 70m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2024형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 5.3 | 5.8~8.6 | 7 | 7.1 |
BOD | 918 | 600 | 8.5 | 3.5 |
COD | 378 | - | 15.3 | 11.8 |
SS | 126 | 600 | 17 | 8 |
n-Hex | 22 | 30 | 2.5미만 | 2.5미만 |
TN | 22 | - | 1.8 | 1.3 |
TP | 5.6 | - | 2.8 | 2.7 |
잉여오니 발생량
EFBB장치
침전조
설치장소 | 사이타마현 |
폐수종류 | 절임식품 제조폐수 |
폐수량 | 208m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 4대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | EFBB처리수 | 방류수 | 제거율 |
---|---|---|---|---|
pH | 3.7 | 6.8 | 7.3 | - |
BOD | 5,750 | 1,390 | 4.1 | 99.9% |
COD | 4,970 | 1,310 | 12 | 99.8% |
SS | 248 | 32 | 7.4 | 97.0% |
EFBB장치
EFBB장치·폭기조
설치장소 | 사이타마현 |
폐수종류 | 컵라면·스프 제조폐수 |
폐수량 | 450m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 2대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 6.8 | 6~8 | 7.3 | 7.7 |
BOD | 1,500 | 15 | 150 | 8 |
COD | 400 | 20 | 90 | 15 |
SS | 1,000 | 30 | 80 | 10 |
n-Hex | 500 | 10 | 10 | 0.1미만 |
TN | 70 | 20 | 15 | 3 |
TP | 30 | 5 | 15 | 2 |
전경
최종 침전조
설치장소 | 홋카이도 |
폐수종류 | 라면스프·조미 양념장 등 제조폐수 |
폐수량 | 400m³/일 |
처리방식 | 유지분해액+EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 4대 |
방류처 | 하수도 (하천방류로 전환 예정) |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | 방류수 |
---|---|---|---|
pH | 10.1 | 5.8~8.6 | 7.5 |
BOD | 2,800 | 600 | 6 |
COD | - | - | - |
SS | 530 | 600 | 10 |
n-Hex | 850 | 30 | 2.5미만 |
전경
EFBB시스템
설치장소 | 아이치현 |
폐수종류 | 반찬류 가공폐수 |
폐수량 | 500m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2024형 × 3대 |
방류처 | 하천 |
2013년 9월단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 4.8 | 5.8~8.6 | 7.6 | 8.0 |
BOD | 778 | 20 | 10.5 | 1미만 |
COD | 244 | 30 | 59.2 | 9.7 |
SS | 260 | 30 | 100 | 5미만 |
n-Hex | 87.5 | 10 | 3.2 | 2.5미만 |
TN | 27 | 10 | 8.6 | 1.8 |
TP | 4.6 | 4 | 2.7 | 0.5 |
전경
회전 망상체