사업종별 | 폐기물 침출수 |
배수량 | 1,200m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
대수 | EFBB시스템 30형×8대 |
방류처 | 하천처리장 |
수질(mg/ℓ) |
|
EFBB장치
분배기(유입과 반송을 혼합))
반응탱크
관리본관 내부
설치장소 | 항저우시 제2매립지 |
폐수종류 | 쓰레기 매립지 침출폐수 |
폐수량 | 1,500m³/일 |
유입 BOD부하량 | 1,500㎥/일 × 5,000mg/ℓ × 10-3 = 7,500kg-BOD/일 |
처리방식 | EFBB시스템+Fenton처리+생물여과 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 34대 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 유입 원수 | EFBB처리수 | 고도처리수 |
---|---|---|---|
pH | 알칼리성 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 |
BOD | 5,000 | 50이하 | 30이하 |
CODcr | 9,000 | 800이하 | 100이하 |
SS | 2,000 | 50이하 | 30이하 |
NH3-N | 1,700 | 20이하 | 20이하 |
T-N | 2,000 | 200이하 | 40이하 |
T-P | 50 | 3이하 | 3이하 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 34대 |
BOD 제거율 : 60%
수질조건 | 유입 원수 | EFBB처리수 |
---|---|---|
BOD | 5,000mg/ℓ | 2,000mg/ℓ이하 |
부하량 | 7,500kg | 3,000kg |
매립지 전경
침출수 저류조 (120,000㎥)
시설 계획도
원수 계량조 (55㎥)
EFBB장치 (2030형 34대)
EFBB장치 부착오니
폭기조 (6,880㎥)
침전조 (580㎥)
폭기 블로워 (뉴로스 터보 블로워)