사업종별 | 공공하수도 |
배수량 | 45,000m³/일 (1일 최대치) |
처리방식 | EFBB시스템 |
대수 | EFBB시스템 30형×18대 |
방류처 | 하천 |
수질(mg/ℓ) |
|
사업종별 | 공공하수도 |
배수량 | 25,000m³/일 (1일 최대치) |
처리방식 | EFBB시스템 |
대수 | EFBB시스템 30형×10대 |
방류처 | 하천 |
수질(mg/ℓ) |
|
반응조의 전단에 설치함으로써 기존 시설의 처리능력을 향상.
광역화・공동화에 있어서의 시설 최적화에 기여.
반응조에의 BOD부하를 경감함으로써 반응조의 폭기동력을 삭감.