설치 장소 | 군마현 |
폐수 종류 | 식육가공폐수 |
폐수량 | 450m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 3대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | 가압처리수 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|---|
pH | 5.9 | 5.8~8.6 | 6.0 | 7.7 | 7.4 |
BOD | 668 | 25(12) | 492 | 52.8 | 5.8 |
COD | 219 | - | 211 | 37.2 | 25.6 |
SS | 350 | 50(25) | 253 | - | 8 |
n-Hex | 81.0 | 30(15) | 44.0 | 20.0미만 | 2.5미만 |
TN | 69 | 120(60) | 69 | 10 | 16 |
TP | 11.0 | 16(8) | 9.6 | 5.5 | 4.8 |
※1 계획원수의 BOD : 2,000㎎/ℓ
※2 ( )안은 일간 평균치
EFBB시스템
전경
설치 장소 | 아오모리현 |
폐수 종류 | 식육가공폐수 |
폐수량 | 200m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2024형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | 방류수 |
---|---|---|---|
pH | 6~8 | 6~8 | 규제치내 |
BOD | 700 | 15 | 규제치내 |
COD | 300 | 30 | 규제치내 |
SS | 400 | 30 | 규제치내 |
n-Hex | 300 | 8 | 규제치내 |
대장균 | - | 1,000 | 규제치내 |
설치 장소 | 니이가타현 |
폐수 종류 | 닭고기가공폐수 |
폐수량 | 900m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-1024형 × 2대 |
방류처 | 하수방류 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 방류수 |
---|---|---|
pH | 6.8 | 6.9 |
BOD | 1,040 | 16.9 |
COD | 342 | 40.9 |
SS | 580 | 26 |
n-Hex | 432 | 2.5미만 |
TN | 130 | 15 |
TP | 15.0 | 3.1 |
전경
폭기조
설치 장소 | 홋카이도 |
폐수 종류 | 햄・소스 등 제조폐수 |
폐수량 | 300m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 2대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 401 | 5.8~8.6 | - | 7.3 |
BOD | 1,820 | 30 | 130 | 4.8 |
SS | 775 | 20 | - | 11 |
n-Hex | 30.5 | 25 | - | 2.5미만 |
EFBB시스템
침전조
설치 장소 | 사가현 |
폐수 종류 | 햄・소세지 제조폐수 |
폐수량 | 150m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 1대 |
방류처 | 하수도 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | 처리수 |
---|---|---|---|
pH | 5.5 | 5.8~8.7 | 7.3 |
BOD | 3,000 | 600 | 6.2 |
SS | 1,100 | 600 | 11 |
n-Hex | 150 | 30 | 0.5미만 |
※ 처리수 분석일 : 2021년 3월 18일
전경
침전조