설치장소 | 치바현 |
폐수종류 | 롤리세차폐수 |
폐수량 | 25m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-1024형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 5.9 | 5.8~8.6 | 6.3 | 7.7 |
BOD | 2,490 | 25 | 837 | 9.0 |
COD | 2,467 | - | 707 | 30.2 |
SS | 223 | 70 | 57 | 5미만 |
n-Hex | 112 | 30 | 11 | 2.5미만 |
EFBB시스템
전경
설치장소 | 사이타마현 |
폐수종류 | 메탄올·톨루엔·DMF·IPA |
폐수량 | 30m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-1024형 × 1대 |
방류처 | 하수 |
단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 8.0 | 5.8~8.6 | 8.0 | 7.2 |
BOD | 4,780 | 600 | 749 | 54.1 |
COD | 2,570 | - | 882 | 554 |
SS | 288 | 600 | 131 | 7 |
EFBB시스템
침전조