| 설치 장소 | 사이타마현 |
| 폐수 종류 | 수산가공폐수 |
| 폐수량 | 300m³/일 |
| 처리방식 | EFBB시스템 |
| 설치대수 | EFBB-2024형 × 3대 |
단위 (mg/ℓ)
| 수질조건 | 원수 | 방류수 |
|---|---|---|
| pH | 5.0 | 7.9 |
| BOD | 2,300 | 1.5 |
| COD | 830 | 6.6 |
| SS | 1,200 | 5미만 |
| n-Hex | 170 | 2.5미만 |
| TN | 220 | 1미만 |
| TP | 46 | 1.7 |
전경
EFBB시스템