사업종별 | 분뇨처리장 (분뇨+정화조 오니) |
배수량 | 3,500m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
대수 | EFBB시스템 30형×12대 |
방류처 | 하천 |
수질(mg/ℓ) |
|
나이토환경관리(주) 분석 (2022/6/7)단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 조정조수 | 규제치 | 처리수 | 총 제거율 |
---|---|---|---|---|
pH | 8.1 | 5.8~8.6 | 6.9 | 생물처리 |
BOD | 5,730 | 20 | 13.3 | 99.8% |
COD | 4,130 | 160 | 236 | 94.3% |
SS | 5,300 | 50 | 52 | 99.0% |
n-Hex | 564 | 30 | 2.5미만 | 99.5% |
TN | 2,000 | 120 | 580 | 71.0% |
TP | 270 | 1 | 160 | 40.7% |
나이토환경관리(주) 분석 (2021/6/10)단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 조정조수 | 규제치 | 처리수 | 총 제거율 |
---|---|---|---|---|
pH | 7.5 | 5.8~8.6 | 5.7 | 생물처리 |
BOD | 8,300 | 20 | 16.5 | 99.8% |
COD | 4,700 | 160 | 201 | 95.7% |
SS | 17,500 | 50 | 162 | 99.1% |
n-Hex | 892 | 30 | 2.5미만 | 99.7% |
TN | 2,300 | 120 | 450 | 80.4% |
TP | 500 | 1 | 260 | 48.0% |
설치장소 | 아키타현 |
폐수종류 | 돼지분뇨폐수 |
폐수량 | 100m³/일 |
처리방식 | EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 1대 |
방류처 | 하천 |
(원분뇨 탈수후 처리수)단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 규제치 | EFBB처리수 | 방류수 |
---|---|---|---|---|
pH | 8.3 | 5.8~8.6 | 8.4 | 8.3 |
BOD | 1,620 | 30 | 1,010 | 16.3 |
COD | 2,070 | - | 1,030 | 285 |
SS | 4,720 | 70 | 995 | 38 |
n-Hex | - | 30 | - | - |
TN | 1,590 | 100 | 888 | 51 |
TP | 212 | - | 53 | 11.3 |
EFBB시스템
전경
설치장소 | 후쿠오카현 |
폐수종류 | 돼지분뇨폐수 |
폐수량 | 91.5m³/일 |
처리방식 | 고액분리+EFBB시스템 |
설치대수 | EFBB-2030형 × 2대 |
방류처 | 공업단지 용수지 방류 |
2020년 6월단위 (mg/ℓ)
수질조건 | 원수 | 탈수여과액 | EFBB처리수 | 생물처리수 |
---|---|---|---|---|
pH | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.9 |
BOD | 21,000 | 9,220 | 2,220 | 397 |
COD | 6,860 | 2,230 | 1,140 | 609 |
SS | 13,200 | 156 | 565 | 425 |
n-Hex | 2,050 | 42 | 32 | 25 |
TN | 4,100 | 2,900 | 1,800 | 1,400 |
TP | 500 | 26 | 26 | 22 |
EFBB시스템
폭기조